사업개요
  • 사업부지 위치 | 경상남도 창원시 마산합포구 오동동 3-3 일원
  • 대지면적 | 8,808.37㎡
  • 건축 연면적 | 86,611.7870㎡
  • 건폐율 | 75.71%
  • 지상층 연면적 | 74,919.2004㎡
  • 건축규모 | 지하 2층 ∼ 지상 44층
  • 건축면적 | 6,668.9955㎡
  • 세대수 | 478세대
  • 용적률 | 719.94%
  • 주차대수 | 건물전체 665대(아파트 573대)법정대비 120%
  • 공급평형 | 84 A TYPE 358세대, 84 B TYPE 120세대
공급면적 (84A)
  • 주거 전용면적 | 84.9700㎡
  • 주거 공용면적 | 31.8252㎡
  • 공급면적 | 116.7952㎡
  • 기타공용 | 25.5400㎡
  • 지하 주차장 | 22.9977㎡
  • 계약면적 | 165.33297㎡
공급면적 (84B)
  • 주거 전용면적 | 84.9600㎡
  • 주거 공용면적 | 31.1824㎡
  • 공급면적 | 116.1424㎡
  • 기타공용 | 25.5360㎡
  • 지하 주차장 | 22.9950㎡
  • 계약면적 | 164.6735㎡